ZEC+ - Protein Coffee - 450g Dose
inkl. MwSt | zzgl. Versand3)
Inhalt 0.450 Kg
Aspartamfrei
ZEC+ - Protein Coffee - 450g Dose - Dark Roast ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Protein-Kaffee Genuss für den perfekten Start in den Tag! Kein synthetisches Koffein hier! Unser Protein-Kaffee verwendet natürliches Koffein aus Kaffeeextrakt
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie 30 g (2 Messlöffel) mit 300 ml fettarmer Milch oder Wasser ein
Zutaten
Zutaten
Zutaten
Salted Caramel: Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Aroma, Kaffee-Extrakt, Verdickungsmittel: Xanthan; Salz, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; natürliches Koffein, Lactase.
Iced Coffee: Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Kaffee-Extrakt, Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; Lactase.
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte
Salted Caramel:
Pulver
berechnet
| pro 100g | NRV% | pro Portion (30g) | NRV% | |
| Energie | 1595 kJ | 478 kJ | ||
| Energie (kcal) | 377 kcal | 113 kcal | ||
| Fett | 6 g | 1,8 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g | ||
| davon Zucker | 5,2 g | 1,5 g | ||
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 71,7 g | 21,5 g | ||
| Salz (Natrium*2,5) | 1,89 g | 0,57 g | ||
| Aminosäurebilanz: | in 100g Protein | |
| Essentielle Aminosäuren | 45,1 g | |
| L-Isoleucin | 5,9 g | |
| L-Leucin | 11,0 g | |
| L-Lysin | 9,1 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Threonin | 6,4 g | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Valin | 5,5 g | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 54,2 g | |
| L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Arginin | 2,8 g | |
| L-Tyrosin | 3,0 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Alanin | 4,8 g | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,5 g | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 16,8 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| L-Prolin | 5,4 g | |
| L-Serin | 5,1 g | |
| Wertgebende Komponenten | ||
| Pulver | in 100g | pro Portion (30g) |
| Lactase | 100 mg | 30 mg |
| FCC - Wert | 2500 | 750 |
| natürliches Koffein | 187 mg | 56 mg |
| Kaffee-Extrakt | 2000 mg | 600 mg |
| davon Koffein | 80 mg | 24 mg |
Iced Coffee:
| Pulver | |||
| berechnet | pro 100g | NRV% | pro Portion (30g) NRV% |
| Energie | 1607 kJ | 482 kJ | |
| Energie (kcal) | 380 kcal | 114 kcal | |
| Fett | 5,9 g | 1,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g | |
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,9 g | |
| davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g | |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g | |
| Eiweiß | 70,9 g | 21,3 g | |
| Salz (Natrium*2,5) | 0,77 g | 0,23 g |
| Aminosäurebilanz: | in 100g Protein | |
| Essentielle Aminosäuren | 44,4 g | |
| L-Isoleucin | 5,9 g | |
| L-Leucin | 10,8 g | |
| L-Lysin | 9,0 g | |
| L-Methionin | 2,0 g | |
| L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Threonin | 6,3 g | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Valin | 5,4 g | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 53,5 g | |
| L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Arginin | 2,8 g | |
| L-Tyrosin | 2,9 g | |
| L-Cystein | 2,2 g | |
| L-Alanin | 4,7 g | |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,3 g | |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 16,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| L-Prolin | 5,3 g | |
| L-Serin | 5,0 g | |
| Wertgebende Komponenten | ||
| Pulver | in 100g | pro Portion (30g) |
| Kaffee-Extrakt | 6667 mg | 2000 mg |
| davon Koffein | 267 mg | 80 mg |
| Lactase | 100 mg | 30 mg |
| FCC - Wert | 2500 | 750 |
Inhalt
Inhalt
Inhalt
450g
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Proteinpulver mit Instantkaffee zur Herstellung eines protreinreichen und koffeinhaltigen Getränks. Mit Süßungsmittel.
Allergiehinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (80 mg pro Portion)
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
info@zecplus.de
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!
