Powerstar Food - CFM Whey Protein Isolat - 1000g Dose
inkl. MwSt | zzgl. Versand3)
Inhalt 1.000 Kg
Aspartamfrei
Glutenfrei
Vegetarisch
Powerstar Food - CFM Whey Protein Isolat - 1000g Dose - Double Chocolate ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Proteingehalt von 96,50% i.Tr.
- Aus Milch von grasgefütterten Weidekühen
- Schonend hergestellt mittels Cross Flow Microfiltration
- Streng laktosereduziert < 0,4g pro Portion
- Reich an bioaktiven Proteinbestandteilen
- Hohe Biologische Wertigkeit von 104
- Rohstoffverarbeitung bei tiefen Temperaturen für maximale Naturbelassenheit
- Enthält alle essentiellen Aminosäuren EAA (mehr als 48,00%)
- Hoher Anteil an BCAA (mehr als 25,00%)
- 100% instantisiert für perfekte Löslichkeit in Milch & Wasser
- Geschmacksrichtung "Natur" ohne Süßungsmittel und Aroma
- Mit T-MAX®
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Täglich 1 Portion. Vorzugsweise 1 Stunde vor dem Training oder unmittelbar nach dem Sport. 30 g Pulver (3 gestrichene Messlöffel / beigefügt) in 250 ml Wasser. Noch besser schmeckt die Einnahme mit Milch oder Milchersatzprodukten.
Zutaten
Zutaten
Zutaten
Wheyprotein-Isolat* (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithine), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12).
Wheyprotein-Isolat* (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothen-säure), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Wheyprotein-Isolat*, Emulgator Lecithine (aus Sonnenblumen), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Wheyprotein-Isolat* (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Fruchtpulver Erdbeere, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte
| Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
| Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
| Energie | 118 kcal / 494 kJ | 394 kcal / 1.650 kJ |
| Fett | 0,30 g | 1,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,40 g | 1,20 g |
| davon Zucker | 0,40 g | 1,20 g |
| Eiweiß | 27,75 g | 92,50 g |
| Salz | 0,37 g | 1,24 g |
| *pro Portion in 250 ml Wasser |
| Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
| L-Alanin | 4,3 g |
| L-Arginin | 2,3 g |
| L-Aspartic Acid | 9,8 g |
| L-Cystein | 2,9 g |
| L-Glutamin | 14,0 g |
| L-Glysin | 1,6 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin*** | 5,8 g |
| L-Leucine*** | 13,2 g |
| L-Lysin*** | 10,4 g |
| L-Methionin*** | 2,2 g |
| L-Phenylalanin*** | 3,5 g |
| L-Proline | 3,2 g |
| L-Serine | 3,2 g |
| L-Threonine*** | 4,9 g |
| L-Tryptophan*** | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 3,4 g |
| L-Valin*** | 5,2 g |
| ***Essentielle Aminosäuren |
| Geschmack: Vanilla | ||
| Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
| Energie | 116 kcal / 486 kJ | 386 kcal / 1.616 kJ |
| Fett | 0,30 g | 0,90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,30 g | 1,10 g |
| davon Zucker | 0,30 g | 1,10 g |
| Eiweiß | 27,30 g | 91,00 g |
| Salz | 0,37 g | 1,24 g |
| *pro Portion in 250 ml Wasser |
| Aminosäurenprofil Vanilla / 100 g Pulver | |
| L-Alanin | 4,2 g |
| L-Arginin | 2,3 g |
| L-Aspartic Acid | 9,7 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutamin | 13,8 g |
| L-Glysin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,8 g |
| L-Isoleucin*** | 5,7 g |
| L-Leucine*** | 13,0 g |
| L-Lysin*** | 10,2 g |
| L-Methionin*** | 2,2 g |
| L-Phenylalanin*** | 3,5 g |
| L-Proline | 3,2 g |
| L-Serine | 3,2 g |
| L-Threonine*** | 4,8 g |
| L-Tryptophan*** | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 3,4 g |
| L-Valin*** | 5,1 g |
| ***Essentielle Aminosäuren |
| Geschmack: Double Chocolate | ||
| Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
| Energie | 119 kcal / 498 kJ | 396 kcal / 1.658 kJ |
| Fett | 0,60 g | 2,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,50 g |
| davon Zucker | 0,75 g | 2,50 g |
| Eiweiß | 26,85 g | 90,50 g |
| Salz | 0,34 g | 1,13 g |
| *pro Portion in 250 ml Wasser |
| Aminosäurenprofil Double Chocolate / 100 g Pulver | |
| L-Alanin | 4,3 g |
| L-Arginin | 2,3 g |
| L-Aspartic Acid | 9,5 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutamin | 13,6 g |
| L-Glysin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,8 g |
| L-Isoleucin*** | 5,6 g |
| L-Leucine*** | 12,8 g |
| L-Lysin*** | 10,0 g |
| L-Methionin*** | 2,2 g |
| L-Phenylalanin*** | 3,4 g |
| L-Proline | 3,1 g |
| L-Serine | 3,1 g |
| L-Threonine*** | 4,8 g |
| L-Tryptophan*** | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 3,3 g |
| L-Valin*** | 5,0 g |
| ***Essentielle Aminosäuren |
| Geschmack: Strawberry | ||
| Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
| Energie | 116 kcal / 486 kJ | 385 kcal / 1.612 kJ |
| Fett | 0,30 g | 0,90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,60 g | 1,80 g |
| davon Zucker | 0,60 g | 1,80 g |
| Eiweiß | 27,00 g | 90,00 g |
| Salz | 0,36 g | 1,20 g |
| *pro Portion in 250 ml Wasser |
| Aminosäurenprofil Strawberry / 100 g Pulver | |
| L-Alanin | 4,1 g |
| L-Arginin | 2,3 g |
| L-Aspartic Acid | 9,4 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutamin | 13,7 g |
| L-Glysin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,8 g |
| L-Isoleucin*** | 5,7 g |
| L-Leucine*** | 12,9 g |
| L-Lysin*** | 10,1 g |
| L-Methionin*** | 2,2 g |
| L-Phenylalanin*** | 3,4 g |
| L-Proline | 3,2 g |
| L-Serine | 3,2 g |
| L-Threonine*** | 4,8 g |
| L-Tryptophan*** | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 3,3 g |
| L-Valin*** | 5,0 g |
| ***Essentielle Aminosäuren |
| Durchschnittliche Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 30 g* | pro 100 g* |
| Vitamine | ||
| Vitamin B1 | 0,55 mg (50%)** | 1,8 mg (167 %)** |
| Vitamin B2 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
| Vitamin B6 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
| Vitamin B12 | 1,25 µg (50%)** | 4,2 µg (167 %)** |
| Biotin | 25 µg (50%) | 84 µg (167%)** |
| Pantothensäure | 3,0 mg (50%)** | 10 mg (167 %)** |
| Folsäure | 100 µg (50%)** | 344 µg (167%)** |
| Niacin | 8,0 mg (50%)** | 27 mg (167 %)** |
| Vitamin C | 40 mg (50%)** | 134 mg (167 %)** |
| Vitamin E | 6,0 mg (50%)** | 20 mg (167 %)** |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Inhalt
Inhalt
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Neutral: Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen.
Alle Geschmäcker (außer Neutral): Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen. Mit Süßungsmittel
Allergiehinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!
