Weider - Mega Mass 4000 - 3000g Dose
inkl. MwSt | zzgl. Versand3)
Inhalt 3.000 Kg
Aspartamfrei
Weider - Mega Mass 4000 - 3000g Dose - Chocolate ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Weider Mega Mass 4000 als Nahrungsergänzung für Bodybuilder. Mega Mass 4000 von Weider ist eine Kohlenhydrat-Proteinmischung mit dem Zusatz von Mikronährstoffen und Creatine.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
1 Portion = 150 g Pulver mit 550 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5% Fett) shaken.
Zutaten
Zutaten
Zutaten
Chocolate: Kohlenhydratmischung (Mais-Maltodextrin, native Weizenstärke, Hafermehl, native Kartoffelstärke), Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Eiklarpulver), 7% fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, 2,3 % Kreatinmonohydrat, mittelkettige Triglyzeride (aus Palmöl), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Trennmittel: Siliciumdioxid; Ascorbinsäure, Eisen(III)Pyrophosphat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid.
Vanilla: Kohlenhydratmischung (Mais-Maltodextrin, native Weizenstärke, Hafermehl, native Kartoffelstärke), Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Eiklarpulver), Süßmolkenpulver, 2,3 % Kreatinmonohydrat, mittelkettige Triglyzeride (aus Palmöl), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure, Eisen(III)Pyrophosphat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid.
Strawberry: Kohlenhydratmischung (Mais-Maltodextrin, native Weizenstärke, Hafermehl, native Kartoffelstärke), Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Eiklarpulver), Süßmolkenpulver, 2,3 % Kreatinmonohydrat, Aroma, Farbstoff: Betenrot; mittelkettige Triglyceride (aus Palmöl), Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Siliciumdioxid; Ascorbinsäure, Eisen(III)Pyrophosphat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid.
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte
| Strawberry | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1549 kJ / 365 kcal | 3429 kJ / 811 kcal | ||
| Fett: | 0,7 g | 9,9 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | 0,4 g | 6,5 g | ||
| Kohlenhydrate: | 69 g | 130 g | ||
| davon Zucker: | 11,5 g | 44 g | ||
| Eiweiß: | 20 g | 49 g | ||
| Salz: | 0,16 g | 0,88 g | ||
| Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
| Vitamin C: | 27 mg | 33 | 49 mg | 62 |
| Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
| Vitamin B2: | 0,47 mg | 33 | 1,7 mg | 120 |
| Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,4 mg | 53 |
| Vitamin B6: | 0,47 mg | 33 | 0,95 mg | 68 |
| Folsäure: | 68 µg | 33 | 125 µg | 62 |
| Pantothensäure: | 2 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
| Eisen: | 5,4 mg | 39 | 8,3 mg | 60 |
| Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
| Jod: | 50,01 µg | 33 | 93,3 µg | 62 |
| Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
| davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
| Chocolate | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1534 kJ / 362 kcal | 3406 kJ / 806 kcal | ||
| Fett: | 1,6 g | 11,2 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | 0,9 g | 7,3 g | ||
| Kohlenhydrate: | 66 g | 125 g | ||
| davon Zucker: | 10,8 g | 42 g | ||
| Eiweiß: | 19 g | 48 g | ||
| Salz: | 0,14 g | 0,86 g | ||
| Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
| Vitamin C: | 26,7 mg | 33 | 49 mg | 61 |
| Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
| Vitamin B2: | 0,47 mg | 33 | 1,7 mg | 121 |
| Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,5 mg | 53 |
| Vitamin B6: | 0,47 mg | 33 | 0,95 mg | 68 |
| Folsäure: | 66,7 µg | 33 | 123 µg | 63 |
| Pantothensäure: | 2 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
| Eisen: | 5,1 mg | 36 | 7,9 mg | 60 |
| Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
| Jod: | 50 µg | 33 | 93,2 µg | 62 |
| Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
| davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
| Vanilla | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1550 kJ / 365 kcal | 3430 kJ / 811 kcal | ||
| Fett: | 0,8 g | 10 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | 0,5 g | 6,7 g | ||
| Kohlenhydrate: | 69 g | 130 g | ||
| davon Zucker: | 11,3 g | 43 g | ||
| Eiweiß: | 20 g | 49 g | ||
| Salz: | 0,18 g | 0,92 g | ||
| Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
| Vitamin C: | 27 mg | 33 | 49 mg | 62 |
| Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
| Vitamin B2: | 0,5 mg | 33 | 1,7 mg | 121 |
| Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,5 mg | 53 |
| Vitamin B6: | 0,5 mg | 33 | 1,0 mg | 68 |
| Folsäure: | 66,7 µg | 33 | 123 µg | 62 |
| Pantothensäure: | 2,0 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
| Eisen: | 5,4 mg | 39 | 8,4 mg | 60 |
| Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
| Jod: | 50 µg | 33 | 93,2 µg | 62 |
| Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
| davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
*** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin: | 3,4 g |
| L-Arginin: | 3,7 g |
| L-Asparaginsäure: | 8,0 g |
| L-Cystein: | 1,3 g |
| L-Glutaminsäure: | 16,9 g |
| L-Glycin: | 1,9 g |
| L-Histidin*: | 2,6 g |
| L-Isoleucin**: | 5,3 g |
| L-Leucin**: | 9,5 g |
| L-Lysin*: | 8,2 g |
| L-Methionin*: | 2,7 g |
| L-Phenylalanin*: | 4,7 g |
| L-Prolin: | 9,0 g |
| L-Serin: | 5,5 g |
| L-Threonin*: | 4,6 g |
| L-Tryptophan*: | 1,4 g |
| L-Tyrosin: | 5,0 g |
| L-Valin**: | 6,3 g |
* essentielle Aminosäuren
** BCAA's
Inhalt
Inhalt
Inhalt
3000g
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit erhöhtem Kohlenhydratgehalt, hohem Eiweißgehalt, Kreatin, Spurenelementen und Vitaminen. Mit Süßungsmitteln. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt, die einer intensivem körperlichen Betätigung nachgehen.
Allergiehinweis
Allergiehinweis
Allergiehinweis
Enthält Laktose. Kann Spuren von Soja enthalten.
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Weider Germany GmbH
Postfach 106 504
20044 Hamburg
Deutschland
shop@weider.de
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!
