Myprotein - Impact Whey Protein - 2500g
inkl. MwSt | versandkostenfrei3)
Inhalt 2.500 Kg
Glutenfrei
Myprotein - Impact Whey Protein - 2500g - Mocha ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Molkenprotein-Konzentrat
- BCAAs
- Glutamin
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
25g/30g (je nach Geschmacksrichtung, siehe Angabe auf der Verpackung) mit Wasser oder Milch zu vermischen und 30-60 Minuten nach dem Training einnehmen— aber du kannst es auch jederzeit trinken, um dein Eiweißbedarf zu decken.
Zutaten
Zutaten
Zutaten
Allergene sind in Fettschrift aufgeführt. Kann Spuren von Ei enthalten.
Geschmacksneutral: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (100%), enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin).
Natural Chocolate: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (90%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), entöltes Kakaopulver (8%), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Natural Vanilla: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (97%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Strawberry Cream: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (98%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), entöltes Kakaopulver (8%), Aroma, Farbstoff (Beetenrot) Süßungsmittel (Sucralose).
Vanilla: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (96%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Banana: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (98%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Kurkumaöl-Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose).
Cookies n Cream: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (97%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Schokolade-Brownie: Molkenprotein Konzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), fettreduziertes Kakaopulver, Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose)
Schokolade: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose)
Natürliche Erdbeere: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromastoffe, Farbstoff (rote Beete), Süßungsmittel (Sucralose)
Weiße Schokolade: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose)
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte
| Chocolate Brownie | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1646 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
| Fett | 7,5 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 71,0 g | 18,0 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 0,9 g |
| Salz | 0,25 g | 0,06 g |
| Strawberry Cream | pro 100 g | pro Portion 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 74,0 g | 22,0 g |
| Salz | 0,45 g | 0,13 g |
| White Chocolate | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1730 kJ / 413 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
| Fett | 7,1 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 78,0 g | 20,0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,06 g |
| Cookies & Cream | pro 100 g | pro Portion 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1597 kJ / 378 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
| Vanilla | pro 100 g | pro Portion 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1602 kJ / 379 kcal | 481 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5,9 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 72,0 g | 22,0 g |
| Salz | 0,44 g | 0,13 g |
| Unflavoured | pro 100 g | pro Portion 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1613 kJ / 381 kcal | 484 kJ / 114 kcal |
| Fett | 6,3 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 23,0 g |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
| Chocolate Smooth | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Fett | 7,4 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 1,9 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 19,0 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,4 g |
| Salz | 0,25 g | 0,06 g |
| Natural Vanilla | pro 100 g | pro Portion 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1601 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
| Salz | 0,44 g | 0,13 g |
| Natural Chocolate | pro 100 g | pro Portion 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ / 387 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
| Fett | 7,6 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,5 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 72,0 g | 18,0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,06 g |
| Banana | pro 100 g | pro Portion 25g |
|---|---|---|
| Energie | 1661 kJ / 393 kcal | 415 kJ / 98 kcal |
| Fett | 6,2 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 77,0 g | 19,0 g |
| Salz | 0,59 g | 0,15 g |
| Natural Strawberry | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1671 kJ / 399 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Fett | 7,1 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 3,8 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 19,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Inhalt
Inhalt
Inhalt
2500g
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Molkenproteinkonzentrat als Pulver zum Anmischen.
Allergiehinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Importeur:
NaskorSports
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
The Netherlands
info@naskorsports.com
Hersteller:
The Hut.com Ltd. (Myprotein)
The Stables, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath
CW9 7RA Northwich, Cheshire, England
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!
