All Stars - Hy-Pro - 2000g Dose
inkl. MwSt | versandkostenfrei3)
Inhalt 2.000 Kg
All Stars - Hy-Pro - 2000g Dose - Chocolate ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produkthighlights des All Stars Hy Pro 2000g:
- Casein
- Whey Protein Concentrate
- Whey Protein Isolate
- Egg-Protein
- Ohne Gelatine
- Ohne Apsartam
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
25g Pulver (1 Dosierlöffel = 1 Portion) mit 300ml Milch oder 250ml Wasser in einem Shaker mixen. Trinke 1 Shake täglich (bei Bedarf mehr), am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, direkt nach dem Training oder unmittelbar vor dem Schlafengehen.
Zutaten
Zutaten
Zutaten
Vanilla: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Magnesiumcarbonat, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vanilleschotenpulver, Farbstoff Beta Carotin, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Chocolate: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, stark entöltes Kakaopulver, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Cinnamon Oatmeal: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Haferflocken, Zimt, Hafermehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Coconut: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Kokosnussmilch-Pulver, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Lemon-Quark: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Raspberry-Quark: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
White Chocolate: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Aroma, Kakaostücke (Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter), Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Banana: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Lecithine (Soja), Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Chocolate-Nut: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, stark entöltes Kakaopulver, Aroma (enthält Laktose), Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Salted Caramel: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Meersalz, Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver, Molkeneiweiß-lsolat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Farbstoff Zuckerkulör, Lecithine (Soja), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin-Mischung (C, B3, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, D-Biotin, B12).
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte
| Vanille | Pro 100g | Pro Portion (25g) in Wasser |
| Energie | 1552kj/366kcal | 388kj/92kcal |
| Fett | 2,6g | 0,7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 0,4g |
| Kohlenhydrate | 3,6g | 0,9g |
| - davon Zucker | 2,6g | 0,7g |
| Eiweiß | 81g | 20,3g |
| Salz | 0,38g | 0,10g |
| Banane | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1553kJ (366kcal) | 865kJ (206kcal) | 388kJ (92kcal) | ||
| Fett | 2,6g | 1,5g | 0,6g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 1g | 0,4g | ||
| Kohlenhydrate | 4,2g | 15,7g | 1g | ||
| davon Zucker | 2,6g | 15,3g | 0,7g | ||
| Eiweiß | 80,9g | 30,7g | 20,2g | ||
| Salz | 0,37g | 0,51g | 0,09g | ||
| Chocolate | Pro 100g | Pro Portion (25g) in Wasser |
| Energie | 1540kj/363kcal | 385kj/91kcal |
| Fett | 3,2g | 0,8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 0,5g |
| Kohlenhydrate | 4,1g | 1g |
| - davon Zucker | 2,3g | 0,6g |
| Eiweiß | 77,7g | 19,4g |
| Salz | 0,27g | 0,07g |
| Cinnamon Oatmeal | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1496kJ (353kcal) | 830kJ (196kcal) | 374kJ (88,3kcal) | ||
| Fett | 2,9g | 1,6g | 0,7g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 1g | 0,4g | ||
| Kohlenhydrate | 8,6g | 16,9g | 2,2g | ||
| davon Zucker | 6,9g | 16,4g | 1,7g | ||
| Eiweiß | 72,8g | 28,4g | 18,2g | ||
| Salz | 3g | 1,1g | 0,8g | ||
| Cocos | Pro 100g | Pro Portion (25g) in Wasser |
| Energie | 1656kj/392kcal | 414kj/98kcal |
| Fett | 7,3g | 1,8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,2g | 1,6g |
| Kohlenhydrate | 3,1g | 0,8g |
| - davon Zucker | 2,7g | 0,7g |
| Eiweiß | 77,4g | 19,4g |
| Salz | 0,32g | 0,08g |
| Erdbeer | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1496kJ (353kcal) | 830kJ (196kcal) | 374kJ (88,3kcal) | ||
| Fett | 2,9g | 1,6g | 0,7g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 1g | 0,4g | ||
| Kohlenhydrate | 8,6g | 16,9g | 2,2g | ||
| davon Zucker | 6,9g | 16,4g | 1,7g | ||
| Eiweiß | 72,8g | 28,4g | 18,2g | ||
| Salz | 3g | 1,1g | 0,8g | ||
| Himbeere-Quark | Pro 100g | Pro Portion (25g) in Wasser |
| Energie | 1556kj/367kcal | 389kj/92kcal |
| Fett | 2,7g | 0,7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 0,4g |
| Kohlenhydrate | 4,6g | 1,2g |
| - davon Zucker | 2,7g | 0,7g |
| Eiweiß | 80,5g | 20,1g |
| Salz | 0,36g | 0,09g |
| Lemon-Quark | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1496kJ (353kcal) | 830kJ (196kcal) | 374kJ (88,3kcal) | ||
| Fett | 2,9g | 1,6g | 0,7g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 1g | 0,4g | ||
| Kohlenhydrate | 8,6g | 16,9g | 2,2g | ||
| davon Zucker | 6,9g | 16,4g | 1,7g | ||
| Eiweiß | 72,8g | 28,4g | 18,2g | ||
| Salz | 3g | 1,1g | 0,8g | ||
| Salted Caramel | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1496kJ (353kcal) | 830kJ (196kcal) | 374kJ (88,3kcal) | ||
| Fett | 2,9g | 1,6g | 0,7g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 1g | 0,4g | ||
| Kohlenhydrate | 8,6g | 16,9g | 2,2g | ||
| davon Zucker | 6,9g | 16,4g | 1,7g | ||
| Eiweiß | 72,8g | 28,4g | 18,2g | ||
| Salz | 3g | 1,1g | 0,8g | ||
| Schoko-Nuss | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1549kJ (365kcal) | 864kJ (205kcal) | 387kJ (91kcal) | ||
| Fett | 2,9g | 1,6g | 0,7g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,1g | 0,5g | ||
| Kohlenhydrate | 4,4g | 15,8g | 1,1g | ||
| davon Zucker | 2,5g | 15,3g | 0,6g | ||
| Eiweiß | 79,3g | 30,3g | 19,8g | ||
| Salz | 0,32g | 0,49g | 0,008g | ||
| White Chocolate | per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | ||
| Energie | 1560kJ (368kcal) | 867kJ (206kcal) | 390kJ (92kcal) | ||
| Fett | 3g | 1,7g | 0,8g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 1,1g | 0,5g | ||
| Kohlenhydrate | 3,9g | 15,7g | 1g | ||
| davon Zucker | 2,6g | 15,3g | 0,6g | ||
| Eiweiß | 81g | 30,6g | 20,1g | ||
| Salz | 0,35g | 0,5g | 0,09g | ||
Inhalt
Inhalt
Inhalt
2000g
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Eiweiss-Konzentrat zur Zubereitung eines Proteingetränks. Mit Süßungsmittel.
Allergiehinweis
Allergiehinweis
Allergiehinweis
Enthält Milch (enthält Laktose), Soja und Ei. Kann Spuren von Gluten und Erdnüssen enthalten.
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
ALL STARS Fitness Products GmbH
Bachstraße 99
82380 Peißenberg
Deutschland
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!
