HBN - Post Workout Complex - Unisex - 1350g
inkl. MwSt | versandkostenfrei3)
Inhalt 1.350 Kg
Aspartamfrei
Glutenfrei
HBN - Post Workout Complex - Unisex - 1350g - Chocolate ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
All-in-One Nachtrainingssupplement nach dem patentierten Ernährungssystem HBN
- Proteinmatrix
- Inkl. Laktase
- Kohlenhydrate
- Creapure®
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehren Sie täglich eine Portion gemischt aus 90g Pulver (ca. 5 Messlöffel) und 400 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training).
Zutaten
Zutaten
Geschmack Vanilla
Maltodextrin, Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat, MILCHprotein-Konzentrat, Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat, Creapure®, L-Leucine, L-Lysin, L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin, Ashwagandha Extrakt (Pflanze), Zimt Extrakt (Rinde), Kurkuma Extrakt 50:1 (Wurzel), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae), schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Chrom Picolinat.
Geschmack Peach Apricot
Maltodextrin, Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat, MILCHprotein-Konzentrat, Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat, Creapure®, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Leucine, L-Lysin, L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin, Ashwagandha Extrakt (Pflanze), Zimt Extrakt (Rinde), Kurkuma Extrakt 50:1 (Wurzel), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae), schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Farbstoff (Riboflavin), Chrom Picolinat.
Nährwerte
Nährwerte
| Nährwerte Geschmack Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
| Energie | 1525 kJ | 18 % | 1373 kJ | 16 % | |
| 359 kcal | 18 % | 323 kcal | 16 % | ||
| Fett | 1.3 g | 2 % | 1.2 g | 2 % | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 0.9 g | 5 % | |
| Kohlenhydrate | 50 g | 20 % | 45 g | 18 % | |
| davon Zucker | 2.2 g | 2 % | 2.0 g | 2 % | |
| Eiweiß | 31 g | 62 % | 28 g | 56 % | |
| Salz | 0.6 g | 10 % | 0.5 g | 8 % | |
| Nährwerte Geschmack Peach Apricot | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
| Energie | 1509 kJ | 18 % | 1358 kJ | 16 % | |
| 355 kcal | 18 % | 320 kcal | 16 % | ||
| Fett | 1.3 g | 2 % | 1.2 g | 2 % | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 0.9 g | 5 % | |
| Kohlenhydrate | 48 g | 18 % | 43.2 g | 17 % | |
| davon Zucker | 2.2 g | 2 % | 2.0 g | 2 % | |
| Eiweiß | 31 g | 61 % | 28 g | 55 % | |
| Salz | 0.6 g | 10 % | 0.5 g | 9 % | |
| * Portion = 90 g Pulver + 400 ml Wasser gemixt ** Reference Intake - Anteil der empfohlenen Tagesmenge eines Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| Inhaltsstoffe Geschmack Vanilla | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
| Maltodextrin | 50000 mg | / | 45000 mg | / | |
| Molkenprotein Konzentrat | 22222 mg | / | 20000 mg | / | |
| Milchprotein Konzentrat | 11111 mg | / | 10000 mg | / | |
| Molkenproteinisolat | 5556 mg | / | 5000 mg | / | |
| Creapure® | 3333 mg | / | 3000 mg | / | |
| L-Leucin | 1091 mg | / | 982 mg | / | |
| L-Valin | 921 mg | / | 829 mg | / | |
| L-Isoleucin | 823 mg | / | 741 mg | / | |
| L-Lysin | 798 mg | / | 718 mg | / | |
| L-Phenylalanin | 716 mg | / | 644 mg | / | |
| L-Threonin | 618 mg | / | 556 mg | / | |
| L-Methionin | 389 mg | / | 350 mg | / | |
| Ashwagandha Extrakt | 333 mg | / | 300 mg | / | |
| davon Withanolide | 13 mg | / | 12 mg | / | |
| Zimtextrakt | 278 mg | / | 250 mg | / | |
| davon Methylhydroxychalkonpolymer (MHCP) | 14 mg | / | 13 mg | / | |
| Curcumin | 211 mg | / | 190 mg | / | |
| L-Tryptophan | 204 mg | / | 184 mg | / | |
| Piperin | 5.60 mg | / | 5.00 mg | / | |
| Chrom | 44 µg | 110 % | 40 µg | 100 % | |
| Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
| Inhaltsstoffe Geschmack Peach Apricot | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
| Maltodextrin | 46667 mg | / | 42000 mg | / | |
| Molkenprotein Konzentrat | 22222 mg | / | 20000 mg | / | |
| Milchprotein Konzentrat | 11111 mg | / | 10000 mg | / | |
| Molkenproteinisolat | 5556 mg | / | 5000 mg | / | |
| Creapure® | 3333 mg | / | 3000 mg | / | |
| L-Leucin | 1091 mg | / | 982 mg | / | |
| L-Valin | 921 mg | / | 829 mg | / | |
| L-Isoleucin | 823 mg | / | 741 mg | / | |
| L-Lysin | 798 mg | / | 718 mg | / | |
| L-Phenylalanin | 716 mg | / | 644 mg | / | |
| L-Threonin | 618 mg | / | 556 mg | / | |
| L-Methionin | 389 mg | / | 350 mg | / | |
| Ashwagandha Extrakt | 333 mg | / | 300 mg | / | |
| davon Withanolide | 13 mg | / | 12 mg | / | |
| Zimtextrakt | 278 mg | / | 250 mg | / | |
| davon Methylhydroxychalkonpolymer (MHCP) | 14 mg | / | 13 mg | / | |
| Curcumin | 211 mg | / | 190 mg | / | |
| L-Tryptophan | 204 mg | / | 184 mg | / | |
| Piperin | 5.60 mg | / | 5.00 mg | / | |
| Chrom | 44 µg | 110 % | 40 µg | 100 % | |
| Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
| * Portion = 90 g Pulver + 400 ml Wasser gemixt ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) | |||||
| Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. | |||||
Inhalt
Inhalt
1350g
Bezeichnung
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout Getränks für Sportler. Mit Kohlenhydraten, Proteinen, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Chrom, Süßungsmitteln und Laktase.
Allergiehinweis
Allergiehinweis
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Holger Gugg Concept GmbH
Fleiner Straße 4
86698 Oberndorf
Deutschland
order@hbn-supplements.de
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!
