Big Zone - Vitafuse - 750g Dose
inkl. MwSt | zzgl. Versand3)
Inhalt 0.750 Kg
Aspartamfrei
Big Zone - Vitafuse - 750g Dose - Heidelbeere ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produkthighlights
- leckerer Geschmack
- Vitaminkomplex mit Mineralien und Ballaststoffen
- All in One Drink
- Inkl. Dosierlöffel
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Eine Portion des Vitafuse entspricht 25 g Pulver (ein gehäufter Messlöffel). Diese sollte in 300-500 ml Wasser gelöst werden und einmal täglich, idealerweise am Morgen, eingenommen werden.
Zutaten
Zutaten
Zutaten
Heidelbeere Geschmack:
L-GLUTAMIN, SÄUERUNGSMITTEL (CITRONENSÄURE), AKAZIENFASER, SPIRULINAPULVER, FLOHSAMENSCHALENPULVER, TRICALCIUMCITRAT 4-HYDRAT, MAGNESIUMBISGLYCINAT, INOSITOL, AROMA, CALCIUMASCORBAT, ARONIABEERENTRESTER GEMAHLEN, GINSENGWURZELEXTRAKT, SÜSSUNGSMITTEL (SUCRALOSE, ACESULFAM K), NICOTINAMID, ZINKBISGLYCINAT, PYRIDOXINHYDROCHLORID, D- CALCIUM PANTOTHENATE, D-BIOTIN, MANGANBISGLYCINAT, NATRIUM
RIBOFLAVIN 5 PHOSPHAT, THIAMINMONONITRAT, KUPFERBISGLYCINAT, (6S)-5-METHYLTETRAHYDROFOLSÄURE; GLUCOSAMINSALZ, CHROMPICOLINAT, L-SELENOMETHIONIN, KALIUMIODID, NATRIUMMOLYBDAT, METHYLCOBALAMIN.
Mango Maracuja Geschmack:
L-GLUTAMIN, SÄUERUNGSMITTEL (CITRONENSÄURE), AKAZIENFASER, SPIRULINAPULVER, FLOHSAMENSCHALENPULVER, TRICALCIUMCITRAT 4-HYDRAT, MAGNESIUMBISGLYCINAT, INOSITOL, AROMA, CALCIUMASCORBAT, ARONIABEERENTRESTER GEMAHLEN, GINSENGWURZELEXTRAKT, SÜSSUNGSMITTEL (SUCRALOSE, ACESULFAM K), NICOTINAMID, ZINKBISGLYCINAT, PYRIDOXINHYDROCHLORID, D- CALCIUM PANTOTHENATE, D-BIOTIN, MANGANBISGLYCINAT, NATRIUM RIBOFLAVIN 5 PHOSPHAT, THIAMINMONONITRAT, KUPFERBISGLYCINAT, (6S)-5-METHYLTETRAHYDROFOLSÄURE; GLUCOSAMINSALZ, CHROMPICOLINAT, L-SELENOMETHIONIN, KALIUMIODID, NATRIUMMOLYBDAT, METHYLCOBALAMIN.
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte
Heidelbeere
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g | %NRV* (100g/25g) |
|---|---|---|---|
| Brenwert | 947 KJ / 220 KCAL | 236 KJ / 55 KCAL | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 1,9 g | |
| davon zucker | <0,5 g | <0,5 g | |
| Ballastoffe | 21 g | 5,2 g | |
| Eiweiss | 28 g | 7,0 g | |
| Salz | 0,20 g | 0,07g | |
| L-Glutamin | 20 g | 5000 mg | |
| Akazienfaser (Gummi Arabicum) | 17,2 g | 4300 mg | |
| Spirulina-Pulver | 12,0 g | 3000 mg | |
| Flohsamenschalenpulver | 8,0 g | 2000 mg | |
| Inositol | 4,0 g | 1000 mg | |
Panax Ginseng Extrakt davon Ginsenoside | 800 mg 24,0 mg | 200 mg 6,0 mg | |
Aroniapulver davon Anthocyane | 800 mg 91,0 mg | 200 mg 20,0 mg | |
| Calicum | 1750 mg | 462 mg | 219/58 |
| Magnesium | 787 mg | 201 mg | 210/54 |
| Zink | 20,0 mg | 5 mg | 200/50 |
| Kupfer | 0,8 g | 0,21 mg | 80/21 |
| Mangan | 4,0 g | 1000 mg | 200/50 |
| Jod | 408 µg | 102 µg | 272/68 |
| Chrom | 450 µg | 100 µg | 1125/281 |
| Selen | 400 µg | 100 µg | 727/182 |
| Molybdän | 100 µg | 25 µg | 200/68 |
| Vitamin B1 | 8,0 mg | 2,0 mg | 727/182 |
| Vitamin B2 | 8,0 mg | 2,0 mg | 571/143 |
| Vitamin B3 | 79,0 mg | 20,0 mg | 494/125 |
| Vitamin B5 | 24,0 mg | 6,0 mg | 400/100 |
| Vitamin B6 | 40,0 mg | 10,0 mg | 2857/714 |
| Vitamin B7 | 200 µg | 50 µg | 400/100 |
| Vitamin B9 | 2010 µg | 500 µg | 1005/250 |
| Vitamin B12 | 80 µg | 20 µg | 3200/800 |
| Vitamin C | 1600 mg | 400mg | 2000/500 |
Mango-Maracuja
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g | %NRV* (100g/25g) |
|---|---|---|---|
| Brenwert | 934 KJ / 217 KCAL | 233 KJ / 54 KCAL | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 6,6g | 1,6 g | |
| davon zucker | <0,5 g | <0,5 g | |
| Ballastoffe | 21 g | 5,2 g | |
| Eiweiss | 28 g | 7,0 g | |
| Salz | 0,21 g | 0,07g | |
| L-Glutamin | 20 g | 5000 mg | |
| Akazienfaser (Gummi Arabicum) | 17,2 g | 4300 mg | |
| Spirulina-Pulver | 12,0 g | 3000 mg | |
| Flohsamenschalenpulver | 8,0 g | 2000 mg | |
| Inositol | 4,0 g | 1000 mg | |
Panax Ginseng Extrakt davon Ginsenoside | 800 mg 24,0 mg | 200 mg 6,0 mg | |
Aroniapulver davon Anthocyane | 800 mg 91,0 mg | 200 mg 20,0 mg | |
| Calicum | 1750 mg | 462 mg | 219/58 |
| Magnesium | 787 mg | 201 mg | 210/54 |
| Zink | 20,0 mg | 5 mg | 200/50 |
| Kupfer | 0,8 g | 0,21 mg | 80/21 |
| Mangan | 4,0 g | 1000 mg | 200/50 |
| Jod | 408 µg | 102 µg | 272/68 |
| Chrom | 450 µg | 100 µg | 1125/281 |
| Selen | 400 µg | 100 µg | 727/182 |
| Molybdän | 100 µg | 25 µg | 200/68 |
| Vitamin B1 | 8,0 mg | 2,0 mg | 727/182 |
| Vitamin B2 | 8,0 mg | 2,0 mg | 571/143 |
| Vitamin B3 | 79,0 mg | 20,0 mg | 494/125 |
| Vitamin B5 | 24,0 mg | 6,0 mg | 400/100 |
| Vitamin B6 | 40,0 mg | 10,0 mg | 2857/714 |
| Vitamin B7 | 200 µg | 50 µg | 400/100 |
| Vitamin B9 | 2010 µg | 500 µg | 1005/250 |
| Vitamin B12 | 80 µg | 20 µg | 3200/800 |
| Vitamin C | 1600 mg | 400mg | 2000/500 |
*NRV= Nährstoffbezugswerte
Inhalt
Inhalt
Inhalt
750g = 30 Portionen á 25g
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Aminosäuren, Ballaststoffen und Pflanzenextrakten.
Allergiehinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Big Zone Sportsnutrition GMBH
Holzhauserstr. 139
13507 Berlin
kontakt@big-zone.de
Unsere Bestseller
Alle anzeigen
Sportlernahrung für Höchstleistungen
Entdecke die ideale Ergänzung für dein Training! Unsere Sportlernahrung bietet dir hochwertige Proteine, Energielieferanten und Vitamine, die deinen Körper optimal unterstützen. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer steigern oder einfach deine Regeneration fördern möchtest – bei uns findest du alles, was du für deine Fitnessziele brauchst. Mach mehr aus deinem Training!

Optimale Ernährung für deine Fitnessziele
Mit der richtigen Sporternährung kannst du deine Leistung auf das nächste Level heben! Unsere Produkte liefern dir die nötige Energie und Nährstoffe, um deinen Körper während intensiver Trainingseinheiten zu unterstützen. Von hochwertigen Proteinen über kohlenhydrathaltige Snacks bis hin zu speziellen Ergänzungsmitteln – wir bieten alles, was du für schnellere Regeneration und bessere Ergebnisse brauchst. Stärke deinen Körper und erreiche deine Ziele schneller!


