Powerstar Food - Kreasteron 7 - 1725g
Powerstar Food - Kreasteron 7 - 1725g
Inhalt 1,7250 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 39,90 EUR (23,13 EUR / Kg)
Powerstar Food - Kreasteron 7 - 1725g
Powerstar Food Kreasteron 7 - die meistverkaufte All-in-one Kreatin-Formel von Powerstar mit 46% Whey-Amino-Komplex und ihrer Nährsubstrate
Highlights
Die 7 Wirkstoff-Gruppen in KREASTERON 7:
- Creapure® (Kreatin), Beta-Alanin und D-Ribose
- CFM Whey-Protein-Isolat, Whey-Protein-Konzentrat, freie Aminosäuren, Glucosamin und Chondriotin
- C5ENERGY® aus: Amylopektin, Amylose, Maltodextrin, Fructose und Isomaltulose 1:3:1
- Cholin, L-Carnitin, Grüntee-Extrakt, Inositol und BCAA im favorisierten Verhältnis 2:1:1
- Tribulus Terrestris, Maca, Zink, L-Arginin, L-Ornithin, und L-Lysin
- L-Glutamin, Taurin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Leucin und L-Arginin
- Magnesium, Kalium, Natrium, Aktimun®, InsulAct® und T-Max®
Verzehrsempfehlung
Hinweis:
Kreatinhaltige (Creatin) Produkte sind nicht für Kinder und Jugendliche geeignet.
Die Einnahme sollte insgesamt nur wenige Wochen betragen. Die Zufuhr von Kreatin kann zu einer Gewichtszunahme und vermehrter Wassereinlagerung in der Muskulatur führen.
Zutaten
Molkenprotein-Konzentrat Instant* (CFM=Cross Flow Microfiltrated), Kohlenhydrat-Mischung (Maltodextrin, Isomaltulose**, Fructose, Maisstärke /Amylose, Amylopektin), Instant BCAA Mischung*, Molkenprotein-Isolat Instant* (CFM=
Cross Flow Microfiltrated), Aroma, Kreatin-Monohydrat, L-Glutamin, Taurin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumchlorid, Tri-Kaliumcitrat, D-Ribose, L-Arginin, D-Asparaginsäure, L-Lysin, Inulin, Maca Extrakt,
Carnipure®, Beta Alanin, Tri-Magnesiumdicitrat, Glucosamin Sulfate, Fruchtpulver und färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (nur bei Geschmack Wild Berry, Cherry), Weizenkeime, L-Ornithin, Cholinbitartrat, Grüntee-Extrakt, Vitamin-Mischung
siehe Tabelle), Inositol, Chondroitin Sulfate, Zinkoxid, Süssungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Gewürzmischung (Weißer Pfeffer, Chillipulver, Paprika), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid,
Farbstoff: Beta Carotin (nur bei Geschmack Orange).
* Enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin
**Isomaltulose ist eine Glucose- und Fructosequelle
Nährwerte
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 75 g | pro 100 g |
Energie | 248 kcal / 1.051 kJ | 330 kcal / 1.402 kJ |
Fett | 1,2 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 24,8 g | 33,1 g |
davon Zucker | 6,2 g | 8,3 g |
Protein | 34,4 g | 45,9 g |
Salz | 1,2 g | 1,7 g |
Zusammensetzung | pro Portion (75 g Pulver + 300 ml Wasser) | %NRV* pro Portion | pro 100 g | % NRV* pro 100 g |
Kreatin-Monohydrat | 3.000,00 mg | ** | 4.000 mg | ** |
D-Ribose | 1.000,00 mg | ** | 1.333 mg | ** |
Beta Alanin | 500,00 mg | ** | 667 mg | ** |
L-Glutamin | 3.000,00 mg | ** | 4.000 mg | ** |
L-Arginin | 1.000,00 mg | ** | 1.333 mg | ** |
L-Lysin | 714 mg | ** | 952 mg | ** |
L-Ornithin | 200 mg | ** | 267 mg | ** |
L-Leucin | 3.000,00 mg | ** | 4.000 mg | ** |
L-Valin | 1.500 mg | ** | 2.000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1.500 mg | ** | 2.000 mg | ** |
Cholin | 120 mg | ** | 160 mg | ** |
Carnipure® | 500,00 mg | ** | 667 mg | ** |
Taurin | 2.000,00 mg | ** | 2.667 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** | 67 mg | ** |
Maca Extrakt | 600 mg | ** | 800 mg | ** |
D-Asparaginsäure | 1000,00 mg | ** | 1.333,00 mg | ** |
Zink | 5 mg | 50% | 6,7 mg | 67 % |
Grüntee-Extrakt | 100 mg | ** | 133 mg | ** |
Inulin | 1.000 mg | ** | 1.333 mg | ** |
Chrom | 28 µg | 70% | 37,3 µg | 94,3 % |
Kalium | 310 mg | 15,5% | 413 mg | 20,7 % |
Natrium | 400 mg | ** | 571 mg | ** |
Magnesium | 60 mg | 16 % | 80 mg | 21,3 % |
Glucosaminsulfat | 350 mg | ** | 467 mg | ** |
Chondriotinsulfat | 50 mg | ** | 67 mg | ** |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % | 1,5 mg | 133 % |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % | 1,9 mg | 133 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 1,9 mg | 133 % |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 3,3 µg | 133 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 66,7 µg | 133 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % | 8 mg | 133 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 267 µg | 133 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 21,3 mg | 133 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 107 mg | 133 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % | 16 mg | 133 % |
Vitamin A | 800 µg | 100 % | 1,07 mg | 133 % |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 % | 6,7 µg | 133 % |
C5ENERGY | 21.000mg | ** | 28.000 mg | ** |
Maltodextrin | 11.970 mg | ** | 15.960 mg | ** |
Isomaltulose | 4.200 mg | ** | 5.600 mg | ** |
Fructose | 4.200mg | ** | 5.600 mg | ** |
Amylose + Amylopektin | 630 mg | ** | 840 mg | ** |
*:NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) 1169/2011.
**:kein NRV-Wert festgelegt
Aminosäureprofil | pro 100 g |
L-Alanin | 960 mg |
L-Arginin | 2.510 mg |
L-Asparaginsäure | 4.030 mg |
L-Cystein | 470 mg |
L-Glutamin | 7.930 mg |
L-Glysin | 360 mg |
L-Histidin | 290 mg |
L-Isoleucin* | 4.230 mg |
L-Leucin* | 7.990 mg |
L-Lysin* | 3.258 mg |
L-Methionin* | 390 mg |
L-Phenylalanin* | 600 mg |
L-Prolin | 1.280 mg |
L-Serin | 900 mg |
L.Threonin* | 1.330 mg |
L-Tryptophan* | 320 mg |
L-Tyrosin | 560 mg |
L-Valin* | 4.170 mg |
Bêta-Alanin | 667 mg |
L-Ornithin | 287 mg |
*Essentielle Aminosäuren
Inhalt
1725g = 23 Portionen
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel mit Zuckern und Süßungsmitteln.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: