Weider - Protein 80 Plus - 2000g Beutel
Weider - Protein 80 Plus - 2000g Beutel
Inhalt 2,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 72,90 EUR (36,45 EUR / Kg)
Weider - Protein 80 Plus - 500g Beutel
Weider - Protein 80 Plus - 2000g Beutel
Produkthighlights Weider Protein 80 2000g:
- Kein kollagenes Protein enthalten
- Milchprotein (Caseinat) hat einen hohen Anteil an BCAA´s (Valin, Leucin, Isoleucin)
- Milchproteinisolat
- Molkenprotein (Whey)
- Eiprotein (Albumin)
- Mehr-Komponenten Protein
- In vielen leckeren Geschmacksrichtungen
Verzehrsempfehlung
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 2 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) oder Wasser shaken.
Mindestens einen Shake täglich. Vorzugsweise nach dem Training.
Zutaten
Chocolate
65% Calciumcaseinat, 11% Molkeneiweißkonzentrat, 11% Milcheiweißisolat, 8% fettarmes Kakaopulver, 2% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Brownie Double Choc
62% Calciumcaseinat¹, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, 12% Milcheiweißisolat¹, 9% fettarmes Kakaopulver, 2% Eiklarpulver, Aroma, Calciumcarbonat, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Banana
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Bananenflocken, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Coconut
59% Calciumcaseinat¹, 16% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 5% Kokosraspeln, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Cookies & Cream
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Hazelnut Nougat
57% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 4% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: E150c; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Lemon Curd
58% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, Aroma, 3% Eiklarpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Pistachio
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Farbstoff: E141; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Stracciatella
64% Calciumcaseinat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 15% Molkeneiweißkonzentrat¹, 2% Eiklarpulver, Aroma, 1,5% Zartbitter Cookies (Weizenmehl, Süßungsmittel: E965; E953, E968; Palmöl, 8% fettarmes Kakaopulver, Inulin, Backtriebmittel: E500; Salz, Bourbon Vanille Extrakt, Emulgatoren: E471, E322; Säuerungsmittel: Citronensäure), Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Sucralose; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Soja, Lupinen und Schalenfrüchten enthalten.
Raspberry Cream
56% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose.Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Strawberry
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Toffee Caramel
57% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Vanilla
57% Calciumcaseinat¹, 20% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K,Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹Enthält Milch und Laktose.Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Wildberry Yoghurt
58% Calciumcaseinat, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoffe: Betenrot, Heidelbeerpulver; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Nährwerte
Banana | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1552 kJ / 366 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,5 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 6,5 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Brownie Double Choc | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1529 kJ / 361 kcal | 1062 kJ / 252 kcal | ||
Fett: | 2,3 g | 5,5 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,5 g | 3,7 g | ||
Kohlenhydrate: | 3,5 g | 15 g | ||
davon Zucker: | 1,6 g | 15 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,4 g | 0,47 g | ||
Vitamin B6: | 2,27 mg | 162 | 0,82 mg | 59 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Chocolate | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | %NRV** | pro Portion**** | NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1550 kJ / 366 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal | |||
Fett: | 2,7 g | 0,8 g | 5,6 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 1,5 g | 0,5 g | 3,7 g | |||
Kohlenhydrate: | 3,7 g | 1,1 g | 16 g | |||
davon Zucker: | 1,6 g | < 0,5 g | 15 g | |||
Eiweiß: | 80 g | 24 g | 34 g | |||
Salz: | 0,19 g | 0,06 g | 0,41 g | |||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Coconut | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1643 kJ / 388 kcal | 1096 kJ / 260 kcal | ||
Fett: | 4,6 g | 6,2 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 3,8 g | 4,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 6,0 g | 16 g | ||
davon Zucker: | 5,8 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,18 g | 0,41 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Cookies n Cream | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1552 kJ / 366 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,5 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 6,5 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Hazelnut Nougat | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1584 kJ / 373 kcal | 1078 kJ / 256 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,0 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 5,8 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 82 g | 35 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Lemon Curd | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | %NRV** | pro Portion**** | %NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal | |||
Fett: | 1,6 g | < 0,5 g | 5,3 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 0,3 g | 3,5 g | |||
Kohlenhydrate: | 7 g | 2,1 g | 17 g | |||
davon Zucker: | 5,8 g | 1,7 g | 16 g | |||
Eiweiß: | 80 g | 24 g | 34 g | |||
Salz: | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g | |||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,6 g | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Pistachio | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1552 kJ / 366 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,5 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 6,5 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Raspberry Cream | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1552 kJ / 366 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,5 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 6,5 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Stracciatella | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1555 kJ / 366 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,9 g | 5,4 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,2 g | 3,6 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,3 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 5,8 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,3 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Strawberry | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1550 kJ / 365 kcal | 1068 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,0 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 5,8 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Toffee Caramel | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | %NRV** | pro Portion**** | %NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | |||
Fett: | 1,6 g | < 0,5 g | 5,3 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 0,3 g | 3,5 g | |||
Kohlenhydrate: | 7,5 g | 2,3 g | 17 g | |||
davon Zucker: | 6,5 g | 2 g | 16 g | |||
Eiweiß: | 80 g | 24 g | 34 g | |||
Salz: | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g | |||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Vanilla | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1552 kJ / 366 kcal | 1069 kJ / 254 kcal | ||
Fett: | 1,6 g | 5,3 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 7,5 g | 17 g | ||
davon Zucker: | 6,5 g | 16 g | ||
Eiweiß: | 80 g | 34 g | ||
Salz: | 0,28 g | 0,44 g | ||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 754 mg | 94 |
Wildberry Yoghurt | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | %NRV** | pro Portion**** | %NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal | |||
Fett: | 1,6 g | < 0,5 g | 5,3 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 0,3 g | 3,5 g | |||
Kohlenhydrate: | 7 g | 2,1 g | 17 g | |||
davon Zucker: | 5,8 g | 1,7 g | 16 g | |||
Eiweiß: | 80 g | 24 g | 34 g | |||
Salz: | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g | |||
Vitamin B6: | 2 mg | 143 | 0,6 g | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium: | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
** %NRV = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen
*** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 300 ml Wasser
**** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5 % Fett)
Inhalt
2000g Beutel
Bezeichnung
Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitamin B6, Calcium und Süßungsmitteln.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Weider Germany GmbH
Postfach 106 504
20044 Hamburg
Herkunftsland: Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: