Peak - Yummy Flav Powder - 250g Dose
Peak - Yummy Flav Powder - 250g Dose
Geschmackspulver für kalorienbewusste Sportler
- Nur 10 kcal pro Portion
- Perfekt geeignet zum Süßen von Speisen, Shakes, Kaffee, Milch & Co.
- Mit Inulin & Laktase
- Vegan
Verzehrsempfehlung
5g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) mit 250g Quark oder 300ml bis 400ml Milch oder einem anderen Produkt mischen. Die Intensität des Geschmacks kann mit mehr oder weniger Pulver an das persönliche Geschmacksempfinden angepasst werden. Tipp: Auch im Kaffee oder als Koch- und Backzutat verwendbar.
Zutaten
Geschmack Chocolate Kiss
Kakaopulver (stark entölt), Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Fairy Strawberry
Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Happy Banana
Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Honey Bomb
Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur).
Geschmack Peach Apricot
Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (Beta-Carotin).
Geschmack Vanilla Dream
Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Shortbread Biscuit
Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur).
Geschmack Apple Strudel
Inulin, Aroma, Zimt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae).
Allergiehinweis
Kann Spuren von Milch, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte Chocolate Kiss | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1045 kJ | 12 % | 52 kJ | 1 % |
253 kcal | 13 % | 13 kcal | 1 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 0.3 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 16 % | 0.2 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 14.4 g | 6 % | 0.7 g | 0 % |
davon Zucker | 2.6 g | 3 % | 0.1 g | 0 % |
Ballaststoffe | 49.9 g | / | 2.5 g | / |
Eiweiß | 11 g | 22 % | 1.0 g | 1 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Fairy Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 687 kJ | 8 % | 34 kJ | 0 % |
169 kcal | 8 % | 8 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
davon Zucker | 4.9 g | 5 % | 0.2 g | 0 % |
Ballaststoffe | 63,2 g | / | 3.2 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Happy Banana | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % |
186 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 10.4 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Ballaststoffe | 72.0 g | / | 3.6 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Honey Bomb | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 10.2 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
davon Zucker | 5.9 g | 7 % | 0.3 g | 0 % |
Ballaststoffe | 76.3 g | / | 3.8 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Peach Apricot | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 723 kJ | 9 % | 36 kJ | 0 % |
178 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 10.6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
davon Zucker | 5.3 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Ballaststoffe | 67.8 g | / | 3.4 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Vanilla Dream | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 12,3 g | 5 % | 0.6 g | 0 % |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Ballaststoffe | 72,2 g | / | 3.6 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Shortbread Biscuit | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 12.1 g | 5 % | 0.6 g | 0 % |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Ballaststoffe | 72.4 g | / | 3.6 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Nährwerte Apple Strudel | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 13.5 g | 5 % | 0.7 g | 0 % |
davon Zucker | 5.4 g | 6 % | 03 g | 0 % |
Ballaststoffe | 69.7 g | / | 3.5 g | / |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 5 g Pulver | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
250g
Bezeichnung
Pulver zur aromatisierenden Zubereitung von Milchprodukten und Proteinshakes. Mit Süßungsmitteln, Ballaststoffen und Laktase.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Peak Performance Products S.A.
13c, Fausermillen
6689 Mertert
Luxemburg
Email: office@peak.ag
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: